| REKAPITULASI KELULUSAN UJIAN NASIONAL | |||||
| JENJANG SMP / MTs | |||||
| TH AJARAN 2002/2003 s.d 2007/2008 KABUPATEN BARITO KUALA | |||||
| No | Jenjang Pendidikan | UNAS TAHUN PELAJARAN 2002/2003 | |||
| Jumlah Peserta | Lulus | Tidak Lulus | Prosentase | ||
| 1 | SMP | 1459 | 1292 | 167 | 88,55 |
| 2 | MTs | 1230 | 1053 | 177 | 85,60 |
| Jumlah | 2689 | 2345 | 344 | 87,20 | |
| Catatan : Standar kelulusan 3,01 dan dilaksanakan Ujian Ulangan | |||||
| No | Jenjang Pendidikan | UNAS TAHUN PELAJARAN 2003/2004 | |||
| Jumlah Peserta | Lulus | Tidak Lulus | Prosentase | ||
| 1 | SMP | 1613 | 1322 | 291 | 81,95 |
| 2 | MTs | 1244 | 1062 | 182 | 85,37 |
| Jumlah | 2857 | 2384 | 473 | 83,44 | |
| Catatan : Standar kelulusan 4,01 dan dilaksanakan Ujian Ulangan | |||||
| No | Jenjang Pendidikan | UNAS TAHUN PELAJARAN 2004/2005 | |||
| Jumlah Peserta | Lulus | Tidak Lulus | Prosentase | ||
| 1 | SMP | 1649 | 1382 | 267 | 83.80 |
| 2 | MTs | 1291 | 1113 | 178 | 86.21 |
| Jumlah | 2940 | 2495 | 445 | 84,86 | |
| Catatan : Standar kelulusan 4,26 dan dilaksanakan Ujian Ulangan | |||||
| No | Jenjang Pendidikan | UNAS TAHUN PELAJARAN 2005/2006 | |||
| Jumlah Peserta | Lulus | Tidak Lulus | Prosentase | ||
| 1 | SMP | 1775 | 1658 | 117 | 93.41 |
| 2 | MTs | 1274 | 1229 | 45 | 96.47 |
| Jumlah | 3049 | 2887 | 162 | 94,69 | |
| Catatan : Standar Kelulusan tetap 4,26, tapi tdk ada Ujian Ulangan | |||||
| No | Jenjang Pendidikan | UNAS TAHUN PELAJARAN 2006/2007 | |||
| Jumlah Peserta | Lulus | Tidak Lulus | Prosentase | ||
| 1 | SMP | 1609 | 1596 | 13 | 99,19% |
| 2 | MTs | 1373 | 1358 | 15 | 98,90 % |
| 2982 | 2954 | 28 | 99,06% | ||
| Catatan : Standar Lulus 5,01 dan tidak ada ujian ulangan | |||||
| No | Jenjang Pendidikan | UNAS TAHUN PELAJARAN 2007/2008 | |||
| Jumlah Peserta | Lulus | Tidak Lulus | Prosentase | ||
| 1 | SMP | 1860 | 1802 | 58 | 96,88% |
| 2 | MTs | 1409 | 1358 | 51 | 96,38 |
Minggu, 25 Januari 2009
DATA KELULUSAN SMP/MTs TAHUN 2008
DATA KELULUSAN UNAS SMA/MA, SMK BATOLA TAHUN 2003 - 2008
| REKAPITULASI KELULUSAN UJIAN NASIONAL SMA/MA, SMK | ||||||
| TAHUN PELAJARAN 2004/2005 KABUPATEN BARITO KUALA | ||||||
| No. | Jenjang | Jurusan | Jlh Peserta | Lulus | Tdk Lulus | Prosentase |
| 1 | SMA | IPA | 184 | 177 | 7 | 96,19 |
| IPS | 426 | 360 | 66 | 84,50 | ||
| Jumlah | 610 | 537 | 73 | 88,03 | ||
| 2 | MA | IPA | 29 | 28 | 1 | 96,55 |
| IPS | 303 | 252 | 51 | 83,16 | ||
| BHS | 131 | 122 | 9 | 93,12 | ||
| Jumlah | 463 | 402 | 61 | 86,82 | ||
| 3 | SMK | - | 85 | 80 | 5 | 94,11 |
| REKAPITULASI KELULUSAN UJIAN NASIONAL SMA/MA, SMK | ||||||
| TAHUN PELAJARAN 2005/2006 KABUPATEN BARITO KUALA | ||||||
| No. | Jenjang | Jurusan | Jlh Peserta | Lulus | Tdk Lulus | Prosentase |
| 1 | SMA | IPA | 244 | 239 | 5 | 97,95 |
| IPS | 574 | 540 | 34 | 94,07 | ||
| Jumlah | 818 | 779 | 39 | 95,23 | ||
| 2 | MA | IPA | 83 | 73 | 10 | 87,95 |
| IPS | 358 | 277 | 81 | 77,37 | ||
| BHS | 83 | 71 | 12 | 85,54 | ||
| Jumlah | 524 | 421 | 103 | 80,34 | ||
| 3 | SMK | - | 64 | 59 | 5 | 92,18 |
| REKAPITULASI KELULUSAN UJIAN NASIONAL SMA/MA, SMK | ||||||
| TAHUN PELAJARAN 2006/2007 KABUPATEN BARITO KUALA | ||||||
| No. | Jenjang | Jurusan | Jlh Peserta | Lulus | Tdk Lulus | Prosentase |
| 1 | SMA | IPA | 302 | 294 | 8 | 97,35 |
| IPS | 521 | 505 | 16 | 96,92 | ||
| Jumlah | 823 | 799 | 24 | 97,08 | ||
| 2 | MA | IPA | 98 | 98 | - | 100 |
| IPS | 504 | 481 | 23 | 95,43 | ||
| BHS | 43 | 42 | 1 | 97,67 | ||
| Jumlah | 645 | 621 | 24 | 96,27 | ||
| 3 | SMK | - | 118 | 105 | 13 | 88,98 |
| REKAPITULASI KELULUSAN UJIAN NASIONAL SMA/MA, SMK | ||||||
| TAHUN PELAJARAN 2007/2008 KABUPATEN BARITO KUALA | ||||||
| No. | Jenjang | Jurusan | Jlh Peserta | Lulus | Tdk Lulus | Prosentase |
| 1 | SMA | IPA | 240 | 234 | 6 | 97,50 |
| IPS | 458 | 443 | 15 | 96,72 | ||
| Jumlah | 698 | 677 | 21 | 96,99 | ||
| 2 | MA | IPA | 90 | 87 | 3 | 96,66 |
| IPS | 578 | 520 | 58 | 89,96 | ||
| BHS | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Jumlah | 668 | 607 | 61 | 90,86 | ||
| 3 | SMK | - | 180 | 174 | 6 | 96,66 |
| Catatan : | ||||||
| 1. Kelulusan SMA Tahun 2008 = 96,99 %, Turun 0,09 % dibanding tahun 2007 sebesar 97,08 % | ||||||
| 2. Kelulusan MA Tahun 2008 = 90,86 %, Turun 5,41 % dibanding tahun 2007 sebesar 96,27 % | ||||||
| 3. Kelulusan SMK Tahun 2008 = 96,66 %, Naik 7,68 % dibanding tahun 2007 sebesar 88,98 % | ||||||
Minggu, 28 Desember 2008
DATA KEADAAN GURU SMP, SMA, SMK BATOLA
Assalamu'alaikum wr.wb.
Kami mencoba menghadirkan data-data kependidikan di Bidang Sekolah Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala pada blog ini guna mempermudah semua pihak yang memerlukan data untuk menemukan yang diperlukan sehingga dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya karena cukup dengan hanya 'klik sana-klik sini' ketemu yang diinginkan, beres, ya kan ???
Langganan:
Postingan (Atom)
DAFTAR DAN NAMA KEPSEK SMP SE-BATOLA
| NO. | NPSN | KECAMATAN | NAMA SEKOLAH | N/S | ALAMAT SEKOLAH | NAMA KEPALA SEKOLAH | NIP | KD POS |
| 1 | 30300986 | KURIPAN | SMPN 1 KURIPAN | N | Jl. Rimbun Tulang | IRSANUDDIN, S.Sos | 131 424 856 | 70552 |
| 30301024 | -- SMP TERBUKA KURIPAN | N | Jl. Rimbun Tulang | IRSANUDDIN, S.Sos | 131 424 856 | 70552 | ||
| 2 | 30301031 | SMPN 2 KURIPAN | N | Desa Kabuau | KAIDI, S.Pd | 131 398 155 | 70552 | |
| 3 | 30311626 | SMPN 3 ATAP KURIPAN | N | Desa Jambu Baru | ACHMAD RAIHAN, S.Pd | 131 573 580 | 70552 | |
| 4 | 30300991 | TABUKAN | SMPN 1 TABUKAN | N | Jl. Pembangunan No. 5 | H. AKHMAD RAIHAN, S.Pd | 131 599 717 | 70550 |
| 5 | 30301035 | SMPN 2 TABUKAN | N | Handil Pandan Sari | FRIYADI NOOR, S.Pd | 131 417 305 | 70550 | |
| 6 | 30300988 | MARABAHAN | SMPN 1 MARABAHAN | N | Jl. AES. Nasution | NURHIDAYAH, S.Pd | 130 533 118 | 70511 |
| 7 | 30301015 | SMPN 3 MARABAHAN | N | Jl. Jend. Sudirman | AL KAUTSAR, S.Pd | 131 399 416 | 70511 | |
| 8 | 30301019 | SMPN 4 MARABAHAN | N | Desa Antar Baru | Drs. SYARIFUDDIN | 131 642 305 | 70511 | |
| 9 | 30311639 | SMPN 5 MARABAHAN | N | Jl. Gawi Sabumi, Kel. Marabahan | AMINULLAH, S.Pd | 131 266 775 | 70511 | |
| 10 | 30301033 | BAKUMPAI | SMPN 2 MARABAHAN | N | Kel. Lepasan | H.YUSFIANI KAMRULLAH, S.Pd | 131 267 469 | 70512 |
| 11 | 30311471 | SMPN 2 BAKUMPAI | N | Desa Palingkau, Bakumpai | HASBULLAH, S.Pd | 131 258 929 | 70512 | |
| 12 | 30311649 | SMPN 3 SATAP BAKUMPAI | N | Desa Balukung, Bakumpai | NZ. SYAHBUDIN | 130 665 780 | 70512 | |
| 13 | 30300985 | CERBON | SMPN 1 CERBON | N | Desa Bantuil, Cerbon | SUKARDI, S.Pd | 131 267 469 | 70571 |
| 14 | 30311648 | SMPN 2 SATAP CERBON | N | Desa Simpang Nungki, Cerbon | Hj.St.NURBAYAH, S.Pd | 130 754 711 | 70571 | |
| 15 | 30300997 | BARAMBAI | SMPN 1 BARAMBAI | N | Jl. Bangun Rejo, Barambai | MUHAMMAD ZAINI, S.Pd, MM | 131 599 717 | 70562 |
| 30301023 | -- SMP TERBUKA BARAMBAI | N | Jl. Bangun Rejo, Barambai | MUHAMMAD ZAINI, S.Pd, MM | 131 599 717 | 70562 | ||
| 16 | 30301028 | SMPN 2 BARAMBAI | N | Desa Bagagap, Barambai | ABDUL KADIR, S.Pd | 131 831 948 | 70562 | |
| 17 | 30311658 | SMPN 3 SATAP BARAMBAI | N | Desa Karya Baru, Barambai | ABDURRAHMAN, S.Pd | 70562 | ||
| 18 | 30300990 | RANTAU BADAUH | SMPN 1 RANTAU BADAUH | N | Jl. Brig. Hasan Basri | Drs. ABDUL HADI | 131 945 078 | 70561 |
| 19 | 30301034 | SMPN 2 RANTAU BADAUH | N | Desa Danda Jaya | MUHAMMAD SAID, S.Pd | 131 680 875 | 70561 | |
| 20 | 30311642 | SMPN 3 SATAP RANTAU BADAUH | N | Desa Sinar Baru, RT. Badauh | MUHAMMAD NURMAN, S.Pd | 131 206 215 | 70561 | |
| 21 | 30300996 | BELAWANG | SMPN 1 BELAWANG | N | Desa Belawang, Belawang | JURKANIE DHARMA, S.Pd | 131 944 986 | 70563 |
| 22 | 30301017 | SMPN 4 BELAWANG | N | Desa Karang Dukuh, Belawang | H. BAHRUDDIN KHALID, S.Pd | 131 093 020 | 70563 | |
| 23 | 30300994 | WANARAYA | SMPN 1 WANARAYA | N | Desa Sidomulyo | ABDUL HADI | 131 877 242 | 70563 |
| 24 | 30301029 | SMPN 2 BELAWANG | N | Desa Pinang Habang, Wanaraya | Drs. ZAINUDDIN SIDIK AK. | 132 108 223 | 70563 | |
| 25 | 30301027 | SMPN 3 BELAWANG | N | Desa Kolam Kiri, Wanaraya | NURUL KHAMSI HB. | 130 796 895 | 70563 | |
| 26 | 30301020 | SMPN 5 BELAWANG | N | Desa Sumber Rahayu | Drs. SYAMSIR ALAM | 131 624 947 | 70563 | |
| 27 | 30300987 | MANDASTANA | SMPN 1 MANDASTANA | N | Jl. Tabing Rimbah | AKHMADIANSYAH, S.Pd | 130 802 861 | 70581 |
| 30301025 | - -SMP TERBUKA MANDASTANA | N | Jl. Tabing Rimbah | AKHMADIANSYAH, S.Pd | 130 802 861 | 70581 | ||
| 28 | 30301026 | SMPN 3 MANDASTANA | N | Desa Lok Rawa | PAHRUDDIN, S.Pd | 132 108 569 | 70581 | |
| 29 | 30301032 | JEJANGKIT | SMPN 2 MANDASTANA | N | Desa Jajangkit Pasar | AGUS SUPARNO, S.Pd | 131 397 091 | 70581 |
| 30 | 30301018 | SMPN 4 MANDASTANA | N | Ray 7 Cahaya Baru | WIDODO, M.Pd | 131 423 510 | 70581 | |
| 31 | 30301009 | ANJIR MUARA | SMPN 1 ANJIR MUARA | N | Desa Anjir Serapat Km 25 | Hj. HAIDANIAH, B.Sc | 130 533 056 | 70564 |
| 30301022 | --SMP TERBUKA ANJIR MUARA | N | Desa Anjir Serapat Km 25 | Hj. HAIDANIAH, B.Sc | 130 533 056 | 70564 | ||
| 32 | 30301011 | SMPN 2 ANJIR MUARA | N | Desa Sei Punggu Baru | Drs. SYAHRUJI | 132 053 638 | 70564 | |
| 33 | 30301010 | AJNIR PASAR | SMPN 1 ANJIR PASAR | N | Desa Anjir Serapat Km 17.5 | M. YUSUF | 131 266 806 | 70565 |
| 34 | 30301013 | SMPN 2 ANJIR PASAR | N | Desa Ganda Ria | H. AKHMAD KUSASI, S.Pd, MM | 131 406 235 | 70565 | |
| 35 | 30301008 | ALALAK | SMPN 1 ALALAK | N | Ray 17, Berangas Barat | SUDARYADI, S.Pd | 131 267 470 | 70582 |
| 36 | 30300995 | SMPN 2 ALALAK | N | Jl. Brigjen Hasan Basri | H. MARHAINI, S.Pd | 131 817 766 | 70582 | |
| 37 | 30301038 | SMPN 3 ALALAK | N | Desa Balandean | SAMSUDIN, S.Pd | 131 774 116 | 70582 | |
| 38 | 30300989 | MEKARSARI | SMPN 1 MEKARSARI | N | Jl. Anjir Subarjo, Jelapat | RENDRA WAHYUDI, S.Pd | 131 093 875 | 70566 |
| 30301021 | --SMP TERBUKA MEKARSARI | N | Jl. Anjir Subarjo, Jelapat | RENDRA WAHYUDI, S.Pd | 131 093 875 | 70566 | ||
| 39 | 30311645 | SMPN 2 SATAP MEKARSARI | N | Jl. Mekarsari Km.16 | HUSAINI, BA, S.Pd | 130 928 389 | 70566 | |
| 40 | 30300993 | TAMBAN | SMPN 1 TAMBAN | N | Desa Purwosari | ASYIKIN NUR, S.Pd | 131 817 714 | 70566 |
| 41 | 30301037 | SMPN 2 TAMBAN | N | Handil Sekata | SUROSO, S.Pd | 130 930 920 | 70566 | |
| 42 | 30301016 | SMPN 3 TAMBAN | N | Desa Tinggiran Baru II | EDY JUNAIDI NOR, S.Pd | 131 266 456 | 70566 | |
| 43 | 30311432 | SMPN 4 TAMBAN | N | Desa Tamban Muara | EDIY SUPIAN, S.Pd | 131 817 693 | 70566 | |
| 44 | 30311472 | SMPN 5 SATAP TAMBAN | N | Sekata Baru Ray 2, Rt.10 Tamban | DIAN ASMADI, S.Pd | 130 796 954 | 70566 | |
| 45 | 30311644 | SMPN 6 SATAP TAMBAN | N | Desa Tamban Muara Baru | SUGIRIN, S.Pd | 70566 | ||
| 46 | 30300992 | TABUNGANEN | SMPN 1 TABUNGANEN | N | Jalan Kerokan | Drs. MUHAMMAD HUSAINI | 131 416 431 | 70567 |
| 30301039 | --SMP TERBUKA TABUNGANEN | N | Jalan Kerokan | Drs. MUHAMMAD HUSAINI | 131 416 431 | 70567 | ||
| 47 | 30301036 | SMPN 2 TABUNGANEN | N | Desa Tanggul Rejo | MARYOTO, S.Pd | 131 684 348 | 70567 | |
| 48 | 30311606 | SMPLB MARABAHAN | Jl. Veteran, Marabahan | SUPARMAN, S.Pd | 70511 |
DAFTAR dan NAMA KEPSEK SMA, SMK SE- BATOLA
| No. | NPSN | KECAMATAN | NAMA SEKOLAH | N/S | ALAMAT SEKOLAH | NAMA KEPSEK | NIP | KD POS |
| 1 | 30300984 | MARABAHAN | SMAN 1 MARABAHAN | N | Jl. AES Nasution Marabahan | Drs. Rusmin, MAP | 132 000 936 | 70511 |
| 2 | 30300998 | RANTAU BADAUH | SMAN 1 RANTAU BADAUH | N | Jl. H. Abdul Azis Km.27 | H. Abdan, S.Pd | 131 766 846 | 70561 |
| 3 | 30301040 | MANDASTANA | SMAN 1 MANDASTANA | N | Jl. Tabing Rimbah Km.4 | Drs. M. Nurhasyim | 130 899 136 | 70581 |
| 4 | 30301093 | ANJIR PASAR | SMAN 1 ANJIR PASAR | N | Jl. Anjir Serapat Km.17,5 | Drs. Abdul Khair JM | 131 416 386 | 70565 |
| 5 | 30301001 | TAMBAN | SMAN 1 TAMBAN | N | Jl. Purwosari II Km.10 | Lulut Widiyanto P, S.Pd | 132 136 621 | 70566 |
| 6 | 30301002 | WANARAYA | SMAN 1 WANARAYA | N | Jl. Kolam Kiri - Wanaraya | Drs. H.A. Fauzie | 131 475 182 | 70563 |
| 7 | 30301003 | ALALAK | SMAN 1 ALALAK | N | Jl. Brigjen H. Hasan Basri | Drs. Chairun Subhi | 131 695 499 | 70582 |
| 8 | 30301079 | ANJIR MUARA | SMAN 1 ANJIR MUARA | N | Jl. Handil Bahalang | Warsono, S.Pd | 70564 | |
| 9 | 30301004 | TABUKAN | SMAN 1 TABUKAN | N | Jl. Karya Makmur Km.16 | Alfin Aryanto, S.Pd | 131 764 382 | 70553 |
| 10 | 30311646 | BARAMBAI | SMAN 1 BARAMBAI | N | Jl. Kolam Kiri - Barambai | Nurhapipah, S.Pd | 70562 | |
| 11 | 30315505 | KURIPAN | SMA KLS JAUH KURIPAN | Afiliasi | Jl. Desa Rimbun Tulang | Irsanuddin, S.Sos | 131 424 856 | 70552 |
| 12 | 30311595 | JEJANGKIT | SMA KLS JAUH JEJANGKIT | Afiliasi | Jl. Jejangkit Pasar | Agus Suparno, S.Pd | 131 397 091 | 70581 |
| 13 | 30311594 | BELAWANG | SMA KLS JAUH BELAWANG | Afiliasi | Jl. Proklamasi-Belawang | Jurkanie Dharma, S.Pd | 131 944 986 | 70553 |
| 14 | 30315506 | TABUNGANEN | SMA KLS JAUH TABUNGANEN | Afiliasi | Jl. Semangat Baru | Maryoto, S.Pd | 131 684 348 | 70567 |
| 15 | 30301005 | MARABAHAN | SMKN 1 MARABAHAN | N | Jl. Jend. Sudirman No.87 | Thony Arfiansyah, S.Pd | 132 091 028 | 70511 |
| 16 | 30301006 | ANJIR MUARA | SMKN 2 MARABAHAN | N | Jl. Trans Kalimantan Km.23 | Agustin, S.Pd | 70564 |
DATA KEADAAN GURU SMP SE-BATOLA TAHUN 2009
| JUMLAH GURU BIDANG STUDI | JLH | KEBUTUHAN | KEKURANGAN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| No | KECAMATAN/ | Agma | PPKn | Bind | Mtmk | Bing | Biol | Fska | Sjrh | Eknm | Geog | Ketr | Mulok | Olrg | Bp/Bk | |||||||||||||||||||
| NAMA SEKOLAH | T | TT | T | TT | T | TT | T | TT | T | TT | T | TT | T | TT | T | TT | T | TT | T | TT | T | TT | T | TT | T | TT | T | TT | T | TT | ||||
| Kec.Kuripan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | SMPN 1 Kuripan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | SMPN 2 Kuripan | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | SMP 3 Satap Kuripan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kec.Tabukan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | SMPN 1 Tabukan | i | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6i | ||||||||||||||||||||
| 5 | SMPN 2 Tabukan | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Kec.Bakumpai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | SMPN 2 Marabahan | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | 5 | |||||||||||||||||
| 7 | SMPN 2 Bakumpai | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | SMPN 3 Satap Bakumpai | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kec.Marabahan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | SMPN 1 Marabahan | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 5 | |||||||||||||||
| 10 | SMPN 3 Marabahan | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | 13 | |||||||||||||
| 11 | SMPN 4 Marabahan | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | SMPN 5 Marabahan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMPLB Marabahan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kec.Barambai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | SMPN 1 Marabahan | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 11 | |||||||||||||||
| 14 | SMPN 2 Marabahan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 15 | SMPN 3 Satap Barambai | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kec. Cerbon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | SMPN 1 Cerbon | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | SMPN 2 Satap Cerbon | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kec.Rantau Badauh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | SMPN 1 RT. Badauh | 13 | 8i | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | SMPN 2 RT. Badauh | 1ii | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1i | 2 | 1 | i | 1 | 1 | 1 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||
| 20 | SMPN 3 Satap RT. Badauh | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kec.Wanaraya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | SMPN 1 Wanaraya | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | SMPN 2 Belawang | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1ii | 2 | 2 | i | i | 1 | 5 | 16 | |||||||||||||||||
| 23 | SMPN 3 Belawang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | SMPN 5 Belawang | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kec.Belawang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | SMPN 1 Belawang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||
| 26 | SMPN 4 Belawang | 1 | 1 | 1 | 1i | 1 | i | 1 | 1 | 1i | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | ||||||||||||||
| Kec.Mandastana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | SMPN 1 Mandastana | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 6 | |||||||||||||||
| 28 | SMPN 3 Mandastana | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kec. Jejangkit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | SMPN 2 Mandastana | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | i | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 30 | SMPN 4 Mandastana | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Kec.Anjir Muara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | SMPN 1 Anjir Muara | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1i | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | |||||||||||||||||
| 32 | SMPN 2 Anjir Muara | i | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Kec.Anjir Pasar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | SMPN 1 Anjir Pasar | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 7 | |||||||||||||||
| 34 | SMPN 2 Anjir Pasar | i | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | i | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Kec.Alalak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | SMPN 1 Alalak | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 11 | |||||||||||||||||
| 36 | SMPN 2 Alalak | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 5 | ||||||||||||||||||
| 37 | SMPN 3 Alalak | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Kec.Tamban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | SMPN 1 Tamban | 1 | i | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 19 | 4 | |||||||||||||||||
| 39 | SMPN 2 Tamban | ii | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | i | 1 | 1 | 14 | 5 | |||||||||||||||||
| 40 | SMPN 3 Tamban | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | SMPN 4 Tamban | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | SMPN 5 Satap Tamban | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | SMPN 6 Satap Tamban | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kec.Mekarsari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | SMPN 1 Mekarsari | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 45 | SMPN 2 Satap Mekarsari | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kec.Tabunganen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | SMPN 1 Tabunganen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 47 | SMPN 2 Tabunganen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| JUMLAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATA KEADAAN GURU SMA, SMK SE-BATOLA TAHUN 2009
| JUMLAH GURU BIDANG STUDI | JLH | Kebu tuhn | Keku rgn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | KECAMATAN/ | Agm | Pkn | Bin | Mtk | Bing | Bio | Fis | Kim | Sjr | Ekn | Geo | Sosi | Antr | TIK | Bhs Asg | Ket | Mul | OR | Seni | BP | |||||||||||||||||||||||||
| NAMA SEKOLAH | T | TT | T | TT | T | TT | T | TT | T | TT | T | TT | T | TT | T | TT | T | TT | T | TT | T | TT | T | TT | T | TT | T | TT | T | TT | T | TT | T | TT | T | TT | T | TT | T | TT | T | TT | ||||
| Kec. Tabukan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | SMAN 1 Tbkn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kec. Marabahan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | SMAN 1 Mrbhn | i | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6i | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMA Kls Jauh Kuripan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | SMKN 1 Mrbhn | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
